여러분의 지원 전 과정을
잡고릴라가 동행하겠습니다.
동행지원은 잡고릴라 소속의 헤드헌터가 지원자를 대상으로
일체의 비용 없이 지원 전과정(이력서 컨설팅, 면접코칭, 연봉체크 등)을 함께하며
이직을 쉽게 돕는 서비스입니다.
동행지원 이럴 때 사용하세요
더 나은 이력으로 이직하고 싶을 때
지금의 이력서나 경력기술서를 잘 썼는지 알길이 없죠?
동행지원서비스를 통해 나의 이력서를 코칭받으세요.
더 좋은 가치로 이직하고 싶을 때
지금보다 더 좋은 복지와 연봉으로 이직을 희망하나요?
여러분의 가치를 높여 이직에 성공하세요!
자주 묻는 질문
동행지원은 누구나 이용할 수 있나요?
네, 잡고릴라 개인회원이면 누구나 이용할 수 있습니다.동행지원은 버튼이 보일 때와 안보일 때가 있는데 왜 그런거에요?
동행지원은 기업이 채용공고를 등록할 때 잡고PICK(헤드헌팅)서비스를 체크한 기업에 한해 버튼 노출여부가 결정됩니다. 채용공고에 동행지원버튼이 보인다면 직접 지원하는 것보다 동행지원 버튼을 누르고 지원하는 것이 지원자 입장에서는 더욱 좋습니다.동행지원은 무료인가요?
네, 이 세상 끝날 때 까지 무료입니다.지금 보고 있는 콘텐츠와 비슷한 콘텐츠도 함께 살펴보세요
컨텐츠가 없습니다.
Loading Time: Base Classes | 0.00882 sec |
---|---|
Controller Execution Time | 0.00000 sec |
Total Execution Time | 0.05103 sec |
Memory Usage | 4,976,112 bytes |
Peak Memory Usage | 5,359,352 bytes |
SEQ | TIME | QUERY |
---|---|---|
1 | 0.00061 sec | INSERT IGNORE fs_9510_log_visitors SET log_datetime=NOW(), agent_ip='18.97.14.80', system_id='202501211607558685', access_host='www', request_method='GET', platform='Unknown Platform', browser='', agent_version='', is_mobile='N', header='CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', path_info='/hub/item/view', query_string='uid=24' |
2 | 0.00023 sec | SELECT database_name, table_name, alias_name, protected_uids FROM fs_0000_database_table WHERE state = 'Y' |
3 | 0.00045 sec | SELECT group_code, code_key, code_name, code_alias, code_seq, code_param, state FROM gorilla.fs_0002_comcode WHERE state != 'D' ORDER BY code_seq |
4 | 0.00010 sec | SELECT env_group, env_name, env_value, env_desc FROM gorilla.fs_0010_environments WHERE state = 'Y' ORDER BY env_group, env_name |
5 | 0.00008 sec | SELECT uid AS group_uid, group_name, group_alias, state FROM gorilla.fs_1020_member_group |
6 | 0.00013 sec | SELECT uid, corporate_name, cp_save_path, cp_save_name, is_pick FROM gorilla.fs_1100_corporate WHERE is_access = 'Y' |
7 | 0.00009 sec | SELECT ceo_name, business_no, jpar_no, phone, address, company FROM gorilla.fs_0050_company_info WHERE uid = '1' |
8 | 0.00551 sec | SELECT * FROM gorilla.fs_10130_category_list WHERE uid='1' |
9 | 0.00540 sec | SELECT * FROM gorilla.fs_10130_category_list WHERE state = 'Y' AND state = 'Y' AND lft >= '1' AND rgt <= '380' ORDER BY lft ASC |
10 | 0.00182 sec | INSERT IGNORE INTO gorilla.fs_4030_hub_hits SET hub_uid='24', log_date=CURDATE(), log_ip='18.97.14.80', regidate=NOW() |
11 | 0.00044 sec | SELECT uid, group, item_name FROM gorilla.fs_2050_option_items WHERE group IN('TAG', 'TYPES') ORDER BY seq ASC |
12 | 0.00105 sec | SELECT * FROM gorilla.fs_40100_hub_list WHERE uid = '24' AND state = 'Y' |
13 | 0.00013 sec | SELECT uid, tag_uid FROM gorilla.fs_4011_hub_tags WHERE pid = '24' ORDER BY regidate DESC |
14 | 0.00088 sec | SELECT * FROM gorilla.fs_40100_hub_list WHERE uid <> '24' AND types_uid = '23' AND state = 'Y' ORDER BY regidate DESC LIMIT 8 |
SEQ | TIME | QUERY |
---|---|---|
No execute code query. |
NAME | VALUE | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
client |
|
||||||||||||||||||||||||||||
plugin |
|
||||||||||||||||||||||||||||
include |
|
||||||||||||||||||||||||||||
meta |
|
||||||||||||||||||||||||||||
profiler |
|
NAME | VALUE |
---|---|
user_uid | 0 |
user_id | GUEST |
user_name | GUEST |
user_gid | 1000 |
user_type | GUEST |
NAME | VALUE |
---|---|
home | https://jobgorilla.co.kr |
admin | |
assets | /assets |
lib | /assets/lib |
img | /images/skins/basic |
data | /data |
skins | /assets/skins |
css | /assets/skins/www/css |
js | /assets/skins/www/js |
action | /hub/item |
directory | hub |
controller | item |
method | view |
index | |
query_string | uid=24 |
NAME | VALUE |
---|---|
__ci_last_regenerate | 1737443275 |
NAME | VALUE | |
---|---|---|
EMPTY |
view
alike
user
users
groups
active